Ang produktong ito ay isang two-component waterborne coating na environment friendly, ligtas at maginhawang gamitin.Ito ay may mahusay na adhesion at sealing effect sa zinc-rich primed surfaces at maayos na ginagamot ang galvanized steel sheets.Nagpapakita rin ito ng mahusay na pagdirikit sa sandblast na bakal, paglaban sa pagsusuot at tibay
Mahusay na paglaban sa kaagnasan
Natitirang pagiging compactibility
Uri | Primer |
Component | Dalawang Component |
Substrate | Sa inihandang Steel |
Teknolohiya | Epoxy |
Kulay | Isang hanay ng mga kulay |
Sheen | Matte |
Karaniwang kapal ng pelikula | 143μm |
Tuyong pelikula | 80μm(Karaniwan) |
Teoretikal na Saklaw | Tinatayang7.0 m2/L |
Specific Gravity | 1.40 |
Mga bahagi | Mga bahagi ayon sa timbang/dami |
Bahagi A | 6/4 |
Bahagi B | 1/1 |
mas payat | Deionized na tubig |
Pot Life | 2 oras sa 20 ℃ |
Tagalinis ng Tool | Tapikin ang Tubig |
Paraan ng Application: | Airless Spray | Pag-spray ng hangin | Brush/Roller |
Saklaw ng Tip: (Graco) | 163T-619/621 | 2~3 | |
Presyon ng Pag-spray (Mpa): | 10~15 | 0.3~0.4 | |
Pagnipis (ayon sa Dami): | 0~5% | 5~15% | 5~15% |
Substrate Temp. | Pindutin ang Dry | Matigas na tuyo | Recoat Interval (h) | |
Min. | Max. | |||
5 | 6 | 72 | 24 | 15 |
23 | 2 | 16 | 8 | 7 |
35 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Waterborne Epoxy Zinc-Rich Primer
Waterborne Polyurethane topcoat
Bahagi A: 20L
Bahagi B: 4L
Sumangguni sa teknikal na data sheet
Mga Kundisyon ng Application
Sumangguni sa teknikal na data sheet
Imbakan
Sumangguni sa teknikal na data sheet
Kaligtasan
Sumangguni sa teknikal na data sheet at MSDS
Mga Espesyal na Tagubilin
Sumangguni sa teknikal na data sheet